Let us know the Sariya ka Rate Today and what are the types of bars. Although the bar is mostly used in ceiling or wall, apart from this, we are going to give complete information about where 8 to 12 mm bar is used.
MM is used to measure bar, but many people measure it with yarn as well. How many mm are in a yarn, you can see in the picture chart above. Given below is the rate list of all TMT bar companies.
Contents
Sariya Ka Rate Today
Kamdhenu (MM) | Rate Per KG (Inc. GST) |
---|---|
8MM Kamdhenu TMT Saria Rate | Rs. 90 |
10MM Kamdhenu TMT Saria Rate | Rs. 89 |
12MM Kamdhenu TMT Saria Rate | Rs. 86 |
16MM Kamdhenu TMT Saria Rate | Rs. 87 |
20MM Kamdhenu TMT Saria Rate | Rs. 87 |
25MM Kamdhenu TMT Saria Rate | Rs. 87 |
Tata Saria Rate Today
Tata Tiscon (MM) | Rate Per KG (Inc. GST) |
---|---|
8MM Tata TMT Saria Rate | Rs. 102 |
10MM Tata TMT Saria Rate | Rs. 102 |
12MM Tata TMT Saria Rate | Rs. 100 |
16MM Tata TMT Saria Rate | Rs. 101 |
20MM Tata TMT Saria Rate | Rs. 101 |
25MM Tata TMT Saria Rate | Rs. 101 |
Jindal Saria Rate Today
Jindal Fe-550 (MM) | Rate Per KG (Inc. GST) |
---|---|
8MM Jindal TMT Saria Rate | Rs. 93 |
10MM Jindal TMT Saria Rate | Rs. 91 |
12MM Jindal TMT Saria Rate | Rs. 90 |
16MM Jindal TMT Saria Rate | Rs. 90 |
20MM Jindal TMT Saria Rate | Rs. 90 |
25MM Jindal TMT Saria Rate | Rs. 90 |
Rathi Saria Rate Today
Rathi (MM) | Rate Per KG (Inc. GST) |
---|---|
8MM Rathi TMT Saria Rate | Rs. 89 |
10MM Rathi TMT Saria Rate | Rs. 88 |
12MM Rathi TMT Saria Rate | Rs. 86 |
16MM Rathi TMT Saria Rate | Rs. 87 |
20MM Rathi TMT Saria Rate | Rs. 87 |
25MM Rathi TMT Saria Rate | Rs. 87 |
So now you must have got the information about Sariya Rate Today and 10 or 12 mm bars are mostly used in beams or Linters. Also, 16, 20, and 25 mm bars are used in the factory or higher projects.
See also:-
Kamdhenu Saria Price 12MM Today
Kamdhenu Saria Price 8mm Today